Campos de Golf en Málaga
Campo de Golf Costa del Sol.
Si lo que estas buscando es un campo de golf en la Costa del Sol, aquí te dejamos un completo listado de los campos de golf ubicados en esta privilegiada Costa.
CAMPO | LUGAR | TIPO | DISEÑADOR | NUMERO DE HOYOS | |
MÁLAGA | |||||
1 | Mijas Golf Club | Mijas | PARKLAND | Robert Trent Jones Snr | 36 hoyos |
2 | Alhaurín Golf Club | Alhaurín el Grande | MONTAÑA | Severiano Ballesteros | 18 hoyos |
3 | Aloha Golf | Marbella | PARKLAND | Javier Arana | 18 hoyos |
4 | Antequera Golf | Antequera | INLAND | José María Cañizares | 18 hoyos |
5 | Añoreta Golf | Rincón de la Victoria | PARKLAND | Jose Maria Cañizares | 18 hoyos |
6 | Atalaya Golf & CC | Estepona | PRAIRIE | Bernhard V. Limburger y D. P. Krings | 36 hoyos |
7 | Azata Golf | Estepona | PARKLAND | Sterling & Martin | 18 hoyos |
8 | Baviera Golf SA | Vélez-Málaga | PARKLAND | José Maria Cañizares | 18 hoyos |
9 | Benálmadena Golf | Benalmádena | PARES 3 | Marco Martín & Blake Stirling (Global Golf Company) | 9 hoyos |
10 | Bil Bil Golf | Benalmádena | PITCH & PUTT | 18 hoyos | |
11 | Cabopino Golf Marbella | Marbella | PARKLAND | Juan Ligues Creus | 18 hoyos |
12 | Calanova Golf Club | Mijas | INLAND | Aymerich G. Management | 18 hoyos |
13 | Casares Costa Golf | Casares | PARKLAND | Juan Carlos Martínez | 9 hoyos |
14 | Cerrado del Aguila | Mijas | PARKLAND | Grupo Civiero | 9 hoyos |
15 | Chaparral Golf Club | Mijas | PARKLAND | José Gancedo | 18 hoyos |
16 | Club de Golf El Coto | Estepona | 9 HOLES | Francisco López Segales | 9 hoyos |
17 | Club de Golf La Siesta | Mijas | PARES 3 | Enrique Canales Busquet | 9 hoyos |
18 | Doña Julia Golf Club | Casares | PARKLAND | Antonio García Garrido | 18 hoyos |
19 | El Campanario | Estepona | PITCH & PUT | Manuel Piñero | 9 hoyos |
20 | El Higueral Golf | Marbella | 9 HOYOS | Roderick Segar | 9 hoyos |
21 | El Paraíso Golf Club | Estepona | PARKLAND | Gary Player y Kirby | 18 hoyos |
22 | El Soto Golf Club | Marbella | PARES 3 | 9 hoyos | |
23 | Estepona Golf | Estepona | PARKLAND | José Luis López | 18 hoyos |
24 | Escuela de Golf Miguel Ángel Jiménez | Torremolinos | PITCH & PUTT | Miguel Ángel Jiménez Rodríguez | 9 hoyos |
25 | Finca Cortesín Golf Club | Casares | PARKLAND | Cabell Robinson | 18 hoyos |
26 | Golf Marbella & Country Club | Marbella | PARKLAND | Robert Trent Jones | 18 hoyos |
27 | Golf Río Real | Marbella | PARKLAND | Javier Arana | 18 hoyos |
28 | Golf Torrequebrada | Benalmádena | PARKLAND | José Gancedo | 18 hoyos |
29 | Greenlife Golf Club S.l. | Marbella | PARES 3 | Equipo Greenlife Estates | 9 hoyos |
30 | La Cala Resort | Mijas | MONTAÑA | Cabell B. Robinson | 54 hoyos |
31 | La Duquesa Golf & Country Club | Manilva | PARKLAND | Robert Trent Jones | 18 hoyos |
32 | La Noria Golf And Resort | Mijas | 9 HOYOS | Francisco Navarro Collado | 9 hoyos |
33 | La Quinta Golf & Country Club | Marbella | PARKLAND | Antonio Gª Garrido y D. Manuel Piñero | 27 hoyos |
34 | La Resina | Estepona | PARES 3 | Craig Cook and Bradley Smith | 9 hoyos |
35 | La Zagaleta | Benahavís | BOSQUE | Bradford Benz y Gaunt & Marnock | 36 hoyos |
36 | Lauro Golf | Alhaurín de la Torre | PARKLAND | Folco Nardi y Mariano Benítez | 27 hoyos |
37 | Los Arqueros Golf & CC | Benahavís | MONTAÑA | Severiano Ballesteros | 18 hoyos |
38 | Los Naranjos Golf Club | Marbella | PARKLAND | Robert Trent Jones Sr. | 18 hoyos |
39 | Magna Marbella Golf | Marbella | 9 HOYOS | José Mª Elguezábal | 9 hoyos |
40 | Marbella Club Golf Resort | Marbella | PARKLAND | Dave Thomas | 18 hoyos |
41 | Miraflores Golf | Mijas | PARKLAND | Folco Nardi | 18 hoyos |
42 | Monte Paraíso Golf | Marbella | PARES 3 | 9 hoyos | |
43 | Real Club de Campo de Malaga | Málaga | LINKS | “Málaga Golf Club”, sociedad formada en 1926 | 27 hoyos |
44 | Real Club de Golf Guadalmina | San Pedro de Alcántara | PARKLAND | Javier Arana y D. Folco Nard | 36 hoyos |
45 | Real Club de Golf Las Brisas | Marbella | PARKLAND | Robert Trent Jones | 18 hoyos |
46 | Real Club El Candado | Málaga | 9 HOYOS | Carlos Fernández Caleya | 9 hoyos |
47 | Real Guadalhorce Club de Golf | Málaga | PARKLAND | Kosti Kuronen | 18 hoyos |
48 | Santa Clara Golf | Marbella | PARKLAND | Enrique Canales Busquets | 18 hoyos |
49 | Santa María Golf & Country Club | Marbella | PARKLAND | Antonio García Garrido y Equipo Técnico de Sant | 18 hoyos |
50 | Santana Golf | Mijas | PARKLAND | Cabell B. Robinson | 18 hoyos |
51 | Valle Romano Golf & Resort | Estepona | INLAND | Cabell B. Robinson | 18 hoyos |
52 | Villapadierna Golf Club | Benahavís | PARKLAND/MONTAÑA | Antonio García Garrido | 54 hoyos |
CÁDIZ | |||||
1 |
Alcaidesa Links Golf Club |
San Roque | LINKS/HEATHLAND | Allis/Thomas | 36 Hoyos |
2 | Almenara GC | Sotogrande | HEATHLAND | Dave Thomas | 27 Hoyos |
3 |
La Cañada Golf Club |
San Roque | PARKLAND | Robert Trent Jones/Dave Thomas | 18 Hoyos |
4 |
La Reserva |
Sotogrande | PARKLAND | Cabell B. Robinson | 18 Hoyos |
5 | San Roque Golf Club | San Roque | PARKLAND | Old Course: Dave Thomas & New Course: Perry Dye | 36 Hoyos |
6 | Real Club de Golf Sotogrande | Sotogrande | PARKLAND | Robert Trent Jones | 18 Hoyos |
7 | Valderrama | San Roque | PARKLAND | Robert Trent Jones | 18 Hoyos |
Disfruta del Golf en estado puro en la Costa del Sol
La Costa del Sol, gracias a su climatología y a la gran concentración de horas de sol es el destino perfecto para el disfrute de este deporte, el cuál, esta siempre pendiente del pronóstico del tiempo.